18K Gross Wt: 4.10 gm, Net Wt: 3.98 gm, Dia Wt: 0.60 ct
14K Gross Wt: 3.67 gm, Net Wt: 3.55 gm, Dia Wt: 0.60 ct
9K Gross Wt: 3.08 gm, Net Wt : 2.96 gm, Dia Wt: 0.60 ct
| COLOR | Yellow or White or Rose |
| PURITY | 14k or 9k or 18k |
| INCH | 14 or 16 or 18 |
| Gold (g) | 3.550 |
| 0.50 crt to 0.99 crt -EF-VVS-VS (carat) | 0.600 |
| Total Diamond Carat | 0.600 |
